Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,1 | 111,1 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 187 | 203,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 468 | 488 | 0 % |
Kinebar 10 G | 931 | 955 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.859 | 1.886 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.639 | 4.693 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.279 | 9.359 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.949 | 23.304 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.938 | 46.598 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.197 | 92.997 | 0 % |
Stand per: 16.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 311 | 331 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.293 | 1.338 | 0 % |
Stand per: 16.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.903 | 2.963 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.486,5 | 1.526,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 750,8 | 780,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 300,3 | 320,3 | 0 % |
Stand per: 16.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 16.04.2025