Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94,5 | 108,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 182 | 198,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 455 | 475 | 0 % |
Kinebar 10 G | 905 | 929 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.806 | 1.833 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.506 | 4.560 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.012 | 9.092 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.281 | 22.636 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.602 | 45.262 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 89.524 | 90.324 | 0 % |
Stand per: 26.03.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 302 | 322 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.256 | 1.301 | 0 % |
Stand per: 26.03.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.819 | 2.879 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.444,5 | 1.484,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 729,8 | 759,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 291,9 | 311,9 | 0 % |
Stand per: 26.03.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 26.03.2025