Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,6 88,6 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 352 372 0 %
Kinebar 10 G 704 728 0 %
Goldbarren 20 G 1.399 1.426 0 %
Goldbarren 50 G 3.483 3.537 0 %
Goldbarren 100 G 6.965 7.055 0 %
Goldbarren 250 G 17.407 17.587 0 %
Goldbarren 500 G 34.810 35.090 0 %
Goldbarren 1000 G 69.610 70.060 0 %

Stand per: 03.07.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 240 251 0 %
Dukaten vierfach 973 1.001 0 %

Stand per: 03.07.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.193 2.228 0 %
Philharmoniker 1/2 1.105 1.151,3 0 %
Philharmoniker 1/4 552,3 589,7 0 %
Philharmoniker 1/10 221,8 244,5 0 %

Stand per: 03.07.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.07.2024