Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,1 | 111,1 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 187 | 203,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 468 | 488 | 0 % |
Kinebar 10 G | 931 | 955 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.859 | 1.886 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.637 | 4.691 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.275 | 9.355 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.938 | 23.293 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.917 | 46.577 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.154 | 92.954 | 0 % |
Stand per: 16.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 311 | 331 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.293 | 1.338 | 0 % |
Stand per: 16.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.902 | 2.962 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.486 | 1.526 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 750,5 | 780,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 300,2 | 320,2 | 0 % |
Stand per: 16.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 16.04.2025