Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94,6 | 108,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 182 | 198,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 456 | 476 | 0 % |
Kinebar 10 G | 906 | 930 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.809 | 1.836 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.514 | 4.568 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.028 | 9.108 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.320 | 22.675 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.680 | 45.340 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 89.680 | 90.480 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 302 | 322 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.258 | 1.303 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.824 | 2.884 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.447 | 1.487 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 731 | 761 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 292,4 | 312,4 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.02.2025